Описание
Технология сенсора | CMOS с фильтром Байера |
Формат сенсора | 1/2.7” (5.80×3.28) |
Тип сенсора | BG0703(C) |
Разрешение | 0,92Mр |
Размер пикселя, мкм | 4.5х4.5 |
Спектральный диапазон, нм | 380-650 |
ИК- фильтр | Есть |
Режим съемки | Фото / видео |
Разрешение фото | 1280×720 |
Разрешение видео, 25 к/с | 1280×720 /640×480 |
Формат файлов фото | JPG |
Формат файлов видео | WMV |
Динамический диапазон, дБ | 65 |
Отношение сигнал/шум, дБ | 43 |
Чувствительность (550 нм), мВ/люкс-сек | 5800 |
Тип развертки | Прогрессивная |
Настройка баланса белого | Автоматическая |
Режимы экспозиции | Автоматическая |
Интерфейс подключения | USB2.0 |
Установочный диаметр, мм | 23.2 |
Программное обеспечение | ToupView |
Операционная система | Win / Mac OS / Linux |
Питание | Через порт USB |
Рабочая температура, °С | От -10 до +50 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Размеры устройства, мм | Ø27,2х40 |
Размер в упаковке, мм | 140х95х60 |
Вес с упаковкой, г | 150 |
Отзывы
Отзывов пока нет.