Описание
Технология сенсора | CMOS с фильтром Байера |
Формат сенсора | 1/2.3” (5.98 мм x 4.59 мм) |
Тип сенсора | Aptina IMX577(C) |
Разрешение | 10Мр |
Размер пикселя, мкм | 1.67 x 1.67 |
Спектральный диапазон, нм | 380 — 650 |
ИК-фильтр сенсора | Есть |
Режим съемки | Фото / видео |
Разрешение фото | 3584 x 2748 |
Разрешение видео, 3.3 к/с | 3584 x 2748 |
Разрешение видео, 11 к/с | 1792 x 1374 |
Разрешение видео, 38 к/с | 896 x 684 |
Формат файлов фото | JPG, PNG, TIFF |
Формат файлов видео | WMV и др. |
Тип развертки | Прогрессивная |
Динамический диапазон, дБ | 65,2 |
Отношение сигнал/шум, дБ | 34 |
Чувствительность, мВ/люкс-сек | 310 |
Экспозиция, мс | 0.4 — 2000 |
Режимы экспозиции | Авто / Ручной |
Настройка баланса белого | Авто / пользовательские режимы |
Бинаризация | 1х1, 2х2, 4х4 |
Интерфейс подключения | USB2.0 |
Установочный стандарт | C-mount / 23.2 |
Оптический адаптер | 0,5х / C-mount |
Программное обеспечение | ToupView |
Операционная система | Win / Mac OS / Linux |
Питание | Через порт USB |
Рабочая температура, °С | От -10 до +50 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Размеры устройства без адаптера, мм | 58х58х36.4 |
Вес устройства, г | 180 |
Размер в упаковке, мм | 170х150х60 |
Вес с упаковкой, г | 500 |
Отзывы
Отзывов пока нет.