Описание
Технология сенсора | CMOS с фильтром Байера |
Формат сенсора | 1/2.1″ |
Размер сенсора, мм | 5.95×4.71 |
Тип сенсора | Aptina IMX577(C) |
Разрешение | 12Мр |
Размер пикселя, мкм | 1.55х1.55 |
Спектральный диапазон, нм | 380 — 650 |
ИК-фильтр сенсора | Есть |
Режим съемки | Фото / видео |
Разрешение фото | 3840х3040 |
Разрешение, 3 к/с | 3840х3040 |
Разрешение, 11 к/с | 1920×1516 |
Разрешение, 47 к/с | 960×758 |
Формат файлов фото | JPG, PNG, TIFF |
Формат файлов видео | WMV и др. |
Тип развертки | Прогрессивная |
Экспозиция, мс | 0.4 — 2000 |
Режимы экспозиции | Авто / Ручной |
Настройка баланса белого | Авто / пользовательские режимы |
Бинаризация | 1х1, 2х2, 4х4 |
Интерфейс подключения | USB2.0 |
Установочный стандарт | C-mount / 23.2 |
Оптический адаптер | 0.5х / C-mount |
Программное обеспечение | ToupView |
Операционная система | Win / Mac OS / Linux |
Питание | Через порт USB, 5В |
Рабочая температура, °С | От -10 до +50 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Размеры устройства без адаптера, мм | 58х58х36.4 |
Вес устройства, г | 180 |
Размер в упаковке, мм | 170х150х60 |
Вес с упаковкой, г | 500 |
Отзывы
Отзывов пока нет.