Описание
| Модель видеоокуляра | ToupCam UCMOS05100KPA |
| Устройство приема изображения | Цветной CMOS-сенсор Aptina AR0521(С) |
| Развертка | Прогрессивная |
| Максимальное разрешение | 2592х1944 |
| Количество фотоприемных элементов | 5.1МП |
| Диагональ матрицы | 1/2.5“ (5.70 мм (H) x 4.28 мм (V), Диагональ 7.13 мм) |
| Размер пикселя | 2.2 µm x 2.2 µm |
| Динамический диапазон | 73dB |
| Сигнал/шум | 40dB |
| Спектральный диапазон | 380-650 нм (ИК-фильтр) |
| Видео формат и частота кадров | 7 кадров в секунду при разрешении 2592×1944, 27.7 кадров в секунду при разрешении 1296×972, 100.5 кадров в секунду при разрешении 648×486 |
| Биннинг | 1×1; 2×2; 4×4 |
| Экспозиция | 0.2 — 2000 мс, Автоматическая/Ручная |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной режимы/Настройка баланса белого в зоне интереса/Ручная подстройка цветовой температуры |
| Вывод изображения, скорость передачи данных | USB 2.0 |
| Электропитание | USB 2.0, 5В |
| Программно управляемые характеристики | размер изображения, яркость, коэффициент усиления, время экспозиции |
| Рабочая температура, град. по Цельсию | -10℃~ 50℃ |
| Корпус камеры | анодированный металлический корпус, окрашенный в черный цвет |
| Посадочный диаметр | 23.2 мм |
| Кабель USB | UBS 2.0 |
| Операционная система | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10 (32 и 64 бит) OS X (Mac OS X), Linux |
| Программное обеспечение | программа обработки изображений «ToupView «; драйвер устройства, поддерживающий стандарты интерфейса DirectShow и TWAIN |
| Размер видеоокуляра | 58х58х36.4 мм |
| Вес видеоокуляра | 180 г |
| Размер упаковки | 170х150х60 мм |
| Вес с упаковкой | 0.5 кг |





Отзывы
Отзывов пока нет.