Описание
Технология сенсора | CMOS с фильтром Байера |
Формат сенсора | 1/3” (4.9х3.6 мм) |
Разрешение | 1.3Мр (1296х964) |
Размер пикселя, мкм | 3.75×3.75 |
Разрешение видео, 50 к/с | 1280х960 |
Разрешение видео, 60 к/с | 1280х720 |
Разрешение видео, 180 к/с | 640х480 |
Формат файлов фото | jpg, png |
Формат файлов видео | mp4, WMV |
Динамический диапазон, дБ | 68 |
Отношение сигнал/шум, дБ | 44 |
Тип развертки | прогрессивная |
Тип затвора | ERS (электронный вращающийся) |
Разрядность АЦП, бит | 12 |
Чувствительность, мВ/люкс-сек | 5500 |
Интерфейс подключения | USB |
Установочный диаметр, мм | 23.2 |
Программное обеспечение | Micromed View |
Операционная система | Windows 7, Windows 10 и выше |
Потребляемая мощность, мВт | 280 |
Рабочая температура, °С | От -40 до +85 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Размер в упаковке, см | 190х170х60 |
Вес с упаковкой, г | 220 |
Отзывы
Отзывов пока нет.