Описание
Технология сенсора | BSI CMOS |
Тип сенсора | SONY Exmor IMX264(С) |
Формат сенсора | 2/3” |
Размер сенсора, мм | 8.45×7.07 |
Разрешение | 5Мр |
Размер пикселя, мкм | 3.45 х 3.45 |
Спектральный диапазон, нм | 380 — 650 |
ИК-фильтр сенсора | Есть |
Режим съемки | Фото / видео |
Разрешение фото | 2448×2048 |
Разрешение видео, 35 к/с | 2448×2048 |
Разрешение видео, 50 к/с | 1224×1024 |
Формат файлов фото | RAW, JPG |
Формат файлов видео | WMV и др. |
Тип развертки | Прогрессивная |
Тип электронного затвора | Вращающийся (Rolling Shutter) |
Диапазон выдержек | От 0.1 мс до 15 с |
Чувствительность (1/30 с), мВ | 1146 |
Темновой сигнал (1/30 с), Мв | 0.15 |
Режимы экспозиции | Авто / пользовательские режимы |
Настройка баланса белого | Авто / ручной |
Интерфейс подключения | USB3.0 |
Установочный стандарт | C-mount / 23.2 |
Оптический адаптер | 0.5х /C-mount |
Программное обеспечение | ToupView |
Операционная система | Win / Mac OS / Linux / Android |
Питание | DC 5V, через порт USB |
Рабочая температура, °С | От -10 до +50 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Размеры устройства без адаптера, мм | 68х68х40.5 |
Вес устройства без адаптера, г | 200 |
Размер в упаковке, мм | 170х150х100 |
Вес с упаковкой, г | 600 |
Отзывы
Отзывов пока нет.