Описание
Модель | ToupCam SCMOS05100KPA |
Тип сенсора | 1/2.5” CMOS |
Модель сенсора | 5.1M/AR0521(C) (5.70×4.28) |
Размер пикселя | 2.2 μm х 2.2 μm |
Максимальное разрешение | 5.1M(2592×1944) |
Частота кадров при разрешении 2592×1944 | 30 кадров в секунду |
Динамический диапазон | 73 дБ |
Чувствительность к излучению 550нм | 2,0/люкс-сек |
Отношение сигнал/шум | 43 дБ |
Установка баланса белого | автоматически |
Экспозиция | 0.1…1000мс |
Запись изображений | статические и видео |
Электропитание | порт USB =5в |
Охлаждение | естественное |
Рабочая температура | -10⁰С…+50°С |
Температура при хранении | -20⁰С…+60°С |
Влажность воздуха | 30…80% |
Операционная система | Microsoft Windows XP/ Vista / 7/8/10 (32 и 64 бит); OS X (Mac OS X); Linux |
Программное обеспечение | программное обеспечение обработки изображений ToupView, драйвер, поддерживающий DirectShow, TWAIN, Labview |
Требования к РС | CPU: не ниже Intel Core2 2.8ГГц, оперативная память от 2 Гб, USB: USB 2.0 высокоскоростной, дисплей 17” и более, CD-ROM |
Размер упаковки | 140х95х60 мм |
Вес с упаковкой | 150 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.