Описание
| Технология сенсора | CMOS с фильтром Байера |
| Формат сенсора | 1/2.7” (5.8х4 мм) |
| Разрешение | 2Мр (1936×1096) |
| Размер пикселя, мкм | 3.0×3.0 |
| Разрешение видео, 30 к/с | 1920×1080 |
| Разрешение видео, 60 к/с | 1280×720 |
| Разрешение видео, 120 к/с | 640х480 |
| Формат файлов фото | jpg, png |
| Формат файлов видео | mp4, WMV |
| Динамический диапазон, дБ | 70 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 39 |
| Тип развертки | прогрессивная |
| Тип затвора | ERS (электронный вращающийся) |
| Разрядность АЦП, бит | 10 |
| Чувствительность, мВ/люкс-сек | 3300 |
| Интерфейс подключения | USB |
| Установочный диаметр, мм | 23.2 |
| Программное обеспечение | Micromed View |
| Операционная система | Windows 7, Windows 10 и выше |
| Потребляемая мощность, мВт | 85 |
| Рабочая температура, °С | От -30 до +85 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Размер в упаковке, мм | 190х170х60 |
| Вес с упаковкой, г | 220 |





Отзывы
Отзывов пока нет.