Описание
| Технология сенсора | CMOS с фильтром Байера | 
| Формат сенсора | 1/2.5” (5,73 мм х 4,30 мм) | 
| Тип сенсора | Aptina (С) | 
| Разрешение | 3.1Мр | 
| Размер пикселя, мкм | 2.2 x 2.2 | 
| ИК- фильтр | Есть | 
| Спектральный диапазон, нм | 380-650 | 
| Чувствительность в области 550 нм, мВ/люкс-с | 2000 | 
| Режим съемки | Фото / видео | 
| Разрешение фото | 2048х1536 | 
| Разрешение видео, 30 к/с | 2048х1536 / 1024х768 | 
| Формат файлов фото | JPG, TIFF, PNG и др. | 
| Формат файлов видео | WMV и др. | 
| Динамический диапазон, дБ | 73 | 
| Отношение сигнал/шум, дБ | 40 | 
| Тип развертки | Прогрессивная | 
| Настройка баланса белого | Автоматическая | 
| Экспозиция, мс | 0,1-1000 | 
| Режимы экспозиции | Авто / Ручной | 
| Интерфейс подключения | USB2.0 | 
| Установочный диаметр, мм | 23.2 | 
| Программное обеспечение | ToupView | 
| Операционная система | Win / Mac OS / Linux | 
| Питание | Через порт USB | 
| Рабочая температура, °С | От -10 до +50 | 
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | 
| Размеры устройства, мм | Ø27,2х40 | 
| Размер в упаковке, мм | 140х95х60 мм | 
| Вес с упаковкой, г | 150 | 





Отзывы
Отзывов пока нет.