Описание
| РС | |
| Операционная система | Android | 
| Язык экранного меню | Русский | 
| Объем встроенной памяти | 2Гб | 
| Объем оперативной памяти | 8Гб | 
| ПО захвата и редактирования изображений | S-EYE, встроено | 
| ПО для измерений и анализа | Встроено | 
| Управление | Touch Screen, USB-клавиатура, мышь | 
| Модуль WI-FI | Встроен | 
| Модуль Bluetooth | Встроен | 
| Интерфейсы | 2 х USB2.0/HDMI-mini/Слот для карты micro-SD/Аудио выход / jack 3.5/Питание 12В | 
| Камера | |
| Технология сенсора | CMOS с фильтром Байера | 
| Сенсор | AR0521 | 
| Разрешение | 5Мр | 
| Эффективных пикселей | 2592х1944 | 
| Размер сенсора | 1/2.5″ | 
| Размер пикселя, мкм | 2.2х2.2 | 
| Тип развертки | Прогрессивная | 
| Разрешение видео, 30 к/с | 1080p (1920х1080 ) | 
| Баланс белого | Авто / Ручной | 
| Установка на микроскоп | Резьба C-mount, с адаптером | 
| Питание | 12В, от сетевого адаптера 100-240В/50Гц/2А | 
| Монитор | |
| Технология | IPS Touch Screen (Retina) | 
| Диагональ | 9,7” (244 мм) | 
| Разрешение | 2048х1536 пикс | 
| Микрофон | Встроен | 
| Динамики | Встроены х 2 | 
| Поворот монитора | Вверх/вниз, 90 град. | 
| Питание | 12В, от сетевого адаптера 100-240В/50Гц/2А | 





Отзывы
Отзывов пока нет.