Описание
| Технология сенсора | CMOS с фильтром Байера |
| Формат сенсора | 1/3” (5.18 мм x 2.92 мм) |
| Тип сенсора | SC2332 (С) |
| Разрешение | 2.1Мр |
| Размер пикселя, мкм | 2.7 x 2.7 |
| ИК- фильтр | Есть |
| Спектральный диапазон, нм | 380-650 |
| Чувствительность в области 550 нм, мВ/люкс-с | 4510 |
| Режим съемки | Фото / видео |
| Разрешение фото | 1920×1080 |
| Разрешение видео, 30 к/с | 1920×1080 / 960×540 |
| Формат файлов фото | JPG, TIFF, PNG и др. |
| Формат файлов видео | WMV и др. |
| Динамический диапазон, дБ | 74 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 38.5 |
| Тип развертки | Прогрессивная |
| Настройка баланса белого | Автоматическая |
| Экспозиция, мс | 0,1-1000 |
| Режимы экспозиции | Авто |
| Интерфейс подключения | USB2.0 |
| Установочный диаметр, мм | 23.2 |
| Программное обеспечение | ToupView |
| Операционная система | Win / Mac OS / Linux |
| Питание | Через порт USB |
| Рабочая температура, °С | От -10 до +50 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Размеры устройства, мм | Ø27,2х40 |
| Размер в упаковке, мм | 140х95х60 мм |
| Вес с упаковкой, г | 150 |





Отзывы
Отзывов пока нет.